過払い金返還請求
過払いとは?
金融業者に返済し過ぎたお金を「過払い」と言います。
債務整理と言うと、借り入れた人が金融業者に返済する交渉だと考えがちですが、私どもで扱っている債務整理の1〜2割は過払い、すなわち業者から過払金の返還を受ける交渉になっています。
通常とは逆のお金の流れになるのです。
債務整理と言うと、借り入れた人が金融業者に返済する交渉だと考えがちですが、私どもで扱っている債務整理の1〜2割は過払い、すなわち業者から過払金の返還を受ける交渉になっています。
通常とは逆のお金の流れになるのです。
もしかすると、あなたも知らないうちに「過払い」という財産を積み立てているかもしれません。
返済していたお金が・・・



戻ってくる可能性があります


次の2つのケースでどの程度の過払金が発生するかを見てみましょう。
ケース1
50万円を10年前に借り(金利・年29.2%)、毎月金利分だけを返済してきた場合。
毎月の返済分は、1万2千円前後になります。
毎月の返済分は、1万2千円前後になります。
| 年数 | 契約金利での計算 | 利息制限法での計算 |
|---|---|---|
| 当初 | 50万円の債務残 | 50万円の債務残 |
| 1年後 | 50万円の債務残 | 44万円弱の債務残 |
| 2年後 | 50万円の債務残 | 37万円弱の債務残 |
| 3年後 | 50万円の債務残 | 28万円弱の債務残 |
| 4年後 | 50万円の債務残 | 18万円弱の債務残 |
| 5年後 | 50万円の債務残 | 5万円弱の債務残 |
| 6年後 | 50万円の債務残 | 9万円強の過払い |
| 7年後 | 50万円の債務残 | 23万円強の過払い |
| 8年後 | 50万円の債務残 | 36万円強の過払い |
| 9年後 | 50万円の債務残 | 53万円強の過払い |
| 10年後(現在) | 50万円の債務残 | 67万円強の過払い |
| ※計算上の数値ですので、この金額の満額が戻ってくるとは限りません。 | ||
この場合、6年後には過払金が発生し、10年後には借入額の50万円を越える過払金が発生しています。
ケース2
100万円を10年前に借り(金利・年27.8%)、決まった金額を返済し続け、10年で完済した場合。
毎月の返済分は、2万5千円弱になります。
毎月の返済分は、2万5千円弱になります。
| 年数 | 契約金利での計算 | 利息制限法での計算 |
|---|---|---|
| 当初 | 100万円 の債務残 | 100万円 の債務残 |
| 1年後 | 598万円弱の債務残 | 87万円弱の債務残 |
| 2年後 | 96万円弱の債務残 | 72万円弱の債務残 |
| 3年後 | 92万円弱の債務残 | 54万円弱の債務残 |
| 4年後 | 87万円弱の債務残 | 32万円弱の債務残 |
| 5年後 | 80万円弱の債務残 | 6万円弱の債務残 |
| 6年後 | 72万円弱の債務残 | 24万円強の過払い |
| 7年後 | 61万円弱の債務残 | 53万円強の過払い |
| 8年後 | 46万円弱の債務残 | 83万円強の過払い |
| 9年後 | 26万円弱の債務残 | 113万円強の過払い |
| 10年後(現在) | 債務0円 | 142万円強の過払い |
| ※計算上の数値ですので、この金額の満額が戻ってくるとは限りません。 | ||
この場合も6年後には過払金が発生し、10年後には借入額の100万円を越える過払金が発生しています。
その他の疑問点については